Panitia Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah II dengan ini mengumumkan secara resmi bahwa Dewan
Juri (H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.d ; Prof. H. M. Atho Mudzar, Ph.D ;
Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM ; Dr. H. Rizqullah Thohuri, SE., MBA ;
Dadang Muljawan, MBA, Ph.D) telah memutuskan 24 Finalis yang akan presentasi pada acara Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah II di “UIN Syarif Hidayatullah Jakarta“ dengan 12 Kategori Muda dan 12 kategori Madya. Penjurian dilakukan dengan Blind Referee dan bersifat Independent. Berikut data 24 paper yang berhasil menjadi Finalis FREKS II :
A. Kategori Muda
No | Nama | Instansi | Judul Paper |
1 | Aisha Putrina Sari, dkk | Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia | STRATEGI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG KEUANGAN INKLUSIF BAGI SEKTOR MIKRO MELALUI PENDEKATAN ANP (ANALYTIC NETWORK PROCESS) |
2 | Amrin Barata | Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) | STRATEGI PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MARKET SHARE MELALUI PEMBENTUKKAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN SYARIAH EFISIEN |
3 | Asep Saepullah | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | EFISIENSI PERBANKAN INDONESIA: KOMPARASI, EVALUASI DAN SOLUSI |
4 | Dini Prasetiyani | STEI HAMFARA YOGYAKARTA | PELUANG SUKUK ISTISHNA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTUKTUR DI INDONESIA |
5 | Intan Rohimah | Pesantren Al Es’af Surakarta/STIE Swasta Mandiri , Sukarta | MAPPING MARKET SECTORAL SEBAGAI DASAR OPTIMALISASI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA |
6 | Muhamad Andira Barmana | Universitas Gadjah Mada | PENINGKATAN MSS (MARKET SHARE OF SHARIA) DALAM MENGHADAPI MEA (MASYARAKAT EKONOMI ASEAN) 2015 MELALUI IM (ISLAMIC MICROFINANCE ) DAN IB (ISLAMIC BANKING) DI INDONESIA |
7 | Puji Astutik,Yhunas Adi Gularso | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya | Nano Community Development sebagai Program CSR Berbasis Etika Bisnis Islam Telaah Surat Al Araf ayat 56 (Studi Kasus Pandhawa Institute, Malang) |
8 | Rahmad Kadry, Ema Pratiwi | UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta | ISLAMIC FINANCIAL PERFORMANCE DISCLOSURE: METAFORA RISK AND RETURN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN BAITUL MAAL WA TAMWIL YANG MANDIRI |
9 | Ropiah Widia Astuti | STEI Tazkia | Analisis Trade Creating Effect Dalam Kemungkinan Penggunaan Gold Dinar Sebagai Alat Tukar Dalam Perdagangan |
10 | Tika Astuti | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING |
11 | Tita Nursyamsiah | International Islamic University Malaysia (IIUM) | The Root Causes of Economic Problems and Maqasid Al-Shari’ah: From The View Point of Siyasah Shar’iyyah |
12 | Zahra Rosa Amalia | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | PERBANDINGAN TINGKAT EFISIENSI BANK UMUM KONVENSIONAL (BUK) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) |
B. Kategori Madya
No | Nama | Instansi | Judul Paper |
1 | Afrinaldi | Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti | Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) Dan Profitabilitas Bank Syariah |
2 | Ahmad Hudaifah | IAIN Sunan Ampel Surabaya | SUATU MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERBANKAN SYARIAH, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN |
3 | Aidil Novia | IAIN Imam Bonjol Padang | KAJIAN INTERVENSI HARGA OLEH PEMERINTAH DALAM PEMIKIRAN AL-MAQRIZI |
4 | Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | OPTIMALISASI SERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIKIH MUAMALAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH |
5 | H.Muhammad Tommy Fimi Putera.S.E.M,Si | Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda | PERSEPSI LAPORAN KEUANGAN DAN SOSIAL TERHADAP PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH STUDI KASUS KOTA SAMARINDA |
6 | Nur Wilda Sholikhah, Rr. Iramani , Kautsar Riza Salman | STIE Perbanas Surabaya | FINANCIAL VALUE ADDED PADA BANK SYARIAH PARADIGMA BARU PENGUKURAN KINERJA BERBASIS VALUE |
7 | Ries Wulandari | STIE TAZKIA | ANALISIS PERMASALAHAN FINANCING CRUNCH DALAM INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH : SOLUSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH |
8 | Samdin | Universitas Haluoleo | RELIGIUS CAPITAL DAN KEBERHASILAN BISNIS (Studi Pada Masyarakat Muslim Gu-Lakudo, Sulawesi Tenggara) |
9 | Siswanto | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERBANKAN SYARIAH INTEGRATIF MELALUI IMPLEMENTASI WORKPLACE SPIRITUALITY |
10 | Sri Fadilah, Rini Lestari dan Kania Nurcholisah | Unversitas Islam Bandung | ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DILIHAT DARI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING LEMBAGA AMIL ZAKAT |
11 | Susy Yunia R, Sanie-Herman | Universitas Atmajaya | Mukena seharga Rp.5 juta: Analisis Konsumsi Moderat ala ‘Iba>d al-Rahma>n alias Homo Islamicus dengan Kurva Kemungkinan Konsumsi Islami |
12 | Syahidawati Shahwan,Mustafa Omar Muhammad,Zaharuddin Abdul Rahman | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | A Literature Analysis in Proposing Maqasid Framework in the Product Development Stages of Islamic Banks |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar